r15 vs r16
......
3535동국철도가 경의선, 용산선 구간 운영 시절에는 문산-용산 구간에선 완행을 붙이지 않은 경의·중앙선이 정식 명칭이었으나, 강원철도에서 나머지 구간도 운영하게 되면서 전 구간 공식 명칭이 경의·중앙 완행선으로 통일되었다. 다만 이 명칭은 매우 길기 때문에 안내에 경의·중앙선을 사용하는 경우 역시 아직 있긴 하다[* 주로 경의·중앙 완행선, 경의·중앙선 각역정차, 경의 완행선, 중앙 완행선 등의 명칭이 쓰인다.]. 일각에서는 경중선으로 더 줄이기도 한다.
3636
3737== 역 목록 ==
38||<-7><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#77c4a3><:>{{{#ffffff '''경의·중앙 완행선'''}}}||
39||<tablebordercolor=#77c4a3><tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowbgcolor=#77c4a3> {{{#ffffff 구간}}} || {{{#ffffff 역번}}} || {{{#ffffff ㎞}}} ||<-2> {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff 환승노선}}} || {{{#ffffff 소재지}}} ||
40||<|29><:>[[경의본선|경[br]의[br]본[br]선]]|| KJ05 || 0.0|| [[개성역|개 성]] || 開 城 ||
41|| KJ06 || 3.9|| [[손하역|손 하]] || 孫 河 ||
42|| KJ07 || 7.8|| [[봉동역|봉 동]] || 鳳 東 ||
43|| KJ08 || 10.3|| [[판문역|판 문]] || 板 門 ||
44|| KJ09 || 15.6||   || 長 湍 ||
45|| KJ10 || 17.6|| 도라산 || 都羅山 ||
46|| KJ11 || 21.3|| 임진강 || 臨津江 ||
47|| KJ12 || 23.6||   ||  泉 ||
48|| KJ13 || 27.3||   || 文 山 ||
49|| KJ14 || 31.7||   || 坡 州 ||
50|| KJ15 || 33.9||   || 月 籠 ||
51|| KJ16 || 35.7||   || 英 太 ||
52|| KJ17 || 38.0||   || 金 村 ||
53|| KJ18 || 40.1||   || 金 陵 ||
54|| KJ19 || 43.2||   || 雲 井 ||
55|| KJ20 || 44.7||   || 野 塘 ||
56|| KJ21 || 46.8||   || 炭 峴 ||
57|| KJ22 || 48.5||   || 一 山 ||
58|| KJ23 || 50.4||   || 楓 山 ||
59|| KJ24 || 52.1||   || 白 馬 ||
60|| KJ25 || 53.7||   || 谷 山 ||
61|| KJ26 || 55.4|| 대 곡 || 大  ||
62|| KJ27 || 57.2||   || 陵 谷 ||
6363|| KJ28 || 58.7|| 행 신 || 幸 信 ||
6464|| KJ29 || 59.7|| 강 매 || 江 梅 ||
6565|| KJ30 || 62.1|| 한국항공대 || 韓國航空大 ||
6666|| KJ31 || 63.8|| 향 동 || ||
6767|| KJ32 || 65.5|| 수 색 || 水 色 ||
6868|| KJ33 || 66.1||<-2> 디지털미디어시티 ||
6969||<|5><:>[[경의본선/용산 지선|경[br]의[br]선[br]용[br]산[br]지[br]선]]|| KJ34 || 67.8|| 가 좌 || 加 佐 ||
7070|| KJ35 || 69.5|| 홍대입구 || 弘大入口 ||
7171|| KJ36 || 70.4|| 서강대 || 西江大 ||
7272|| KJ37 || 72.3|| 공 덕 || 孔 德 ||
7373|| KJ38 || 73.3|| 효창공원앞 || 孝昌公園앞 ||
7474||<|7><:>[[경원본선|경[br]원[br]본[br]선]]|| KJ39 || 74.8|| 용 산 || 龍 山 ||
7575|| KJ40 || 76.7|| 이 촌 || 二 村 ||
7676|| KJ41 || 78.4|| 서빙고 || 西氷庫 ||
7777|| KJ42 || 80.3|| 한 남 || 漢 南 ||
7878|| KJ43 || 81.9|| 옥 수 || 玉 水 ||
7979|| KJ44 || 83.7|| 응 봉 || 鷹 峰 ||
8080|| KJ45 || 85.1|| 왕십리 || 往十里 ||
8181||<|22><:>[[중앙본선|중[br]앙[br]본[br]선]]|| KJ46 || 87.5|| 청량리 || 淸凉里 ||
8282|| KJ47 || 88.9|| 회 기 || 回 基 ||
8383|| KJ48 || 90.7|| 중 랑 || 中 浪 ||
8484|| KJ49 || 91.5|| 상 봉 || 上 鳳 ||
8585|| KJ50 || 92.1|| 망 우 || 忘 憂 ||
8686|| KJ51 || 93.8|| 양 원 || 養 源 ||
8787|| KJ52 || 97.0 || 구 리 || 九 里 ||
8888|| KJ53 || 98.7|| 도 농 || 陶 農 ||
8989|| KJ54 || 100.4|| 일 패 || 一 牌 ||
9090|| KJ55 || 102.4|| 양 정 || 養 正 ||
9191|| KJ56 || 104.7|| 덕 소 || 德 沼 ||
9292|| KJ57 || 106.2|| 도 심 || 陶 深 ||
9393|| KJ58 || 110.4|| 팔 당 || 八 堂 ||
9494|| KJ59 || 116.8|| 운길산 || 雲吉山 ||
9595|| KJ60 || 118.7|| 양 수 || 兩 水 ||
9696|| KJ61 || 123.4|| 신 원 || 新 院 ||
9797|| KJ62 || 126.3|| 국 수 || 菊 秀 ||
9898|| KJ63 || 130.4|| 아 신 || 我 新 ||
9999|| KJ64 || 133.2|| 오 빈 || 梧 濱 ||
100100|| KJ65 || 135.4|| 양 평 || 楊 平 ||
101101|| KJ66 || 141.2|| 원 덕 || 元 德 ||
102102|| KJ67 || 146.0|| 용 문 || 龍 門 ||
38||<tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><-7><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#77c4a3><:>{{{#ffffff '''경의·중앙 완행선'''}}}||
39||<rowbgcolor=#77c4a3> {{{#ffffff 구간}}} || {{{#ffffff 역번}}} || {{{#ffffff ㎞}}} || {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff 환승노선}}} ||<-2> {{{#ffffff 소재지}}} ||
40||<|29><:>[[경의본선|경[br]의[br]본[br]선]]|| KJ05 || 0.0|| [[개성역|개 성]][br]開 城 ||
41|| KJ06 || 3.9|| [[손하역|손 하]][br]孫 河 ||
42|| KJ07 || 7.8|| [[봉동역|봉 동]][br]鳳 東 ||
43|| KJ08 || 10.3|| [[판문역|판 문]][br]板 門 ||
44|| KJ09 || 15.6|| [[|장 단]][br]長 湍 ||
45|| KJ10 || 17.6|| [[도라산|도라산]][br]都羅山 ||
46|| KJ11 || 21.3|| [[임진강|임진강]][br]臨津江 ||
47|| KJ12 || 23.6|| [[파주|파주운천]][br]坡州泉 ||
48|| KJ13 || 27.3|| [[|문 산]][br]文 山 ||
49|| KJ14 || 31.7|| [[|파 주]][br]坡 州 ||
50|| KJ15 || 33.9|| [[|월 롱]][br]月 籠 ||
51|| KJ16 || 35.7|| [[|영 태]][br]英 太 ||
52|| KJ17 || 38.0|| [[|금 촌]][br]金 村 ||
53|| KJ18 || 40.1|| [[|금 릉]][br]金 陵 ||
54|| KJ19 || 43.2|| [[|운 정]][br]雲 井 ||
55|| KJ20 || 44.7|| [[|야 당]][br]野 塘 ||
56|| KJ21 || 46.8|| [[|탄 현]][br]炭 峴 ||
57|| KJ22 || 48.5|| [[|일 산]][br]一 山 ||
58|| KJ23 || 50.4|| [[|풍 산]][br]楓 山 ||
59|| KJ24 || 52.1|| [[|백 마]][br]白 馬 ||
60|| KJ25 || 53.7|| [[|곡 산]][br]谷 山 ||
61|| KJ26 || 55.4|| [[고양역| 양]][br]高 陽 ||
62|| KJ27 || 57.2|| [[|능 곡]][br]陵 谷 ||
103103